![]() STARTER
Erste Schritte zur DB-ModernisierungDatenblatt anzeigen -> | ![]() PRO
DB-Plattform migrieren und betreibenDatenblatt anzeigen -> | |
---|---|---|
Beurteilung und Design | ||
Workshop zum Thema Datenbank-Design | ||
Workshop zur Planung der Datenbankmigration | ||
Bereitstellung und Migration | ||
Implementierung von Era | ||
Backup-Architektur und Verwaltung von Kopierdaten | ||
Era-fähiger Datenbank-Patching-Dienst | à la carte | |
Betrieb und Skalierung | ||
FitCheck-Service für Datenbanken | Benutzerdefinierter SOW | |
Datenbank-Migration | Benutzerdefinierter SOW | |
Best Practices für Datenbanken | Benutzerdefinierter SOW |
Verfügbare Konfigurationen für Pro** | |||
SMALL | M | L | |
---|---|---|---|
Datenbank-Engines | Oracle: <5 DB, 1 Variante SQL Server: < 10 DB-Server oder 50 DB, 1 Variante | Oracle: <10 DB, 2 Varianten SQL Server: < 20 DB-Server oder 100 DB, <2 Variationen | Oracle: <40 DB, <3 Varianten SQL Server: < 50 DB-Server oder 400 DB, <3 Variationen |
Hinweis: (a) Alle oben genannten Serviceelemente sind separat erhältlich. (b) ** Starter nur in Standardkonfiguration erhältlich. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Angebotsdatenblättern. Anforderungen, die außerhalb der unterstützten Konfigurationen liegen, können als kundenspezifischer Service erbracht werden.
Gewartete Produkte | |||
STARTER | PRO | ||
---|---|---|---|
Gewartete Produkte – kumulativ | ![]() | ![]() |