.NEXT On Tour Paris
Run everywhere.
Let's make big things possible.
10 décembre 2024 - CNIT
Agenda
9h00 - 9h30 | Welcome and registrations | ||||
9h30 - 10h30 | Breakout 1 : Ce qu'il faut savoir pour mitiger les risques suite à l'acquisition de VMware par Broadcom | Breakout 2 : La « Database-as-a-Service » avec Nutanix NDB | Breakout 3 : Automatisation et Infrastructure-as-Code (IaC) : par nature avec Nutanix ! | Certification Center | |
10h30 - 11h00 | Break | ||||
11h00 - 12h30 | General Keynote | ||||
12h30 – 13h00 | Lunch Break | ||||
13h00 – 13h30 | |||||
13h30 – 14h00 | |||||
14h00 – 14h30 | Partner Xchange | Breakout 4 : AHV a 10 ans : l’âge de la maturité en entreprise | Breakout 5 : Comment Nutanix Unified Storage s’adapte aux applications modernes ? | Breakout 6 : Vision 360 de l’approche Cyber securité : résilience, prévention, détection et restauration | |
14h30 – 15h00 | |||||
15h00 – 15h30 | Break | ||||
15h30 – 16h30 | Breakout 7 : Nutanix Kubernetes Platform : la consécration de Nutanix dans le monde du cloud Native | Breakout 8 : Comment construire une infrastructure Hybride MultiCloud avec Nutanix ? | Breakout 9 : Votre premier exemple d’IA générative sur Nutanix GPT-in-a-Box | ||
16h30 – 17h00 | Break | ||||
17h00 – 18h30 | Closing Keynote | ||||
18h30 – 21h00 | Closing Cocktail |
Intervenants
Gregory Lehrer
Vice President, Business Development and Ecosystems
Guillaume André
General Manager FRANWA
Laurence Lepelley
Head of Marketing FRANWA
Luke Congdon
Sr. Director Product Management
Mandy Dhaliwal
Chief Marketing Officer
Nadia Mandich
Business Development Director NC2
Thomas Cornely
SVP, Product Management
Tobi Knaup
VP, General Manager of Cloud Native
Vincent Gibert
Sales Leader NUS FRANWA