O Fujitsu PRIMEFLEX para Nutanix Enterprise Cloud é um dispositivo multinuvem e multi-hipervisor que envolve todo o hardware e software, simplificando a implementação e as operações em andamento com blocos modulares hiperconvergentes. O dispositivo utiliza servidores Fujitsu PRIMERGY x86 padrão de marcado de alta performance e consumo eficiente, além de tecnologia de computação, virtualização e armazenamento definida por software e fornecida com os serviços de dados do Nutanix Acropolis e monitorada e gerenciada com o Prism.
Conheça o Nutanix Enterprise Cloud OS por dentro e como ele funciona no Fujitsu PRIMERGY.
XF1070 (1U LFF) | XF3070 (1U SFF) | XF8050 (2U SFF) | XF8055 (2U LFF) | |
---|---|---|---|---|
Casos de uso | Escritório remoto/Escritório de filial | Workloads virtualizados em geral | Workloads de computação pesada (exemplo OLTP) | Workloads de armazenamento pesado (ex. Big Data Analytics |
Software Nutanix | Serviços de dados do OS Acropolis Cloud, gerenciamento do Prism e orquestração do Calm | |||
CPU | Intel Xeon Silver (41xx) | Intel Xeon Gold (61xx, 51xx), Intel Xeon Silver (41xx) | ||
Memória | 64GB-512GB | 64GB-3072GB | ||
Armazenamento | Baias de drive 4x3.5” All-Flash e híbridas | Baias de drive 10x 2.5” All-Flash e híbridas | Baias de drive 24x 2.5” All-Flash e híbridas | Baias de drive 12x 3.5” All-Flash e híbridas |
Networking | 10GbE ou 25GbE | |||
Hipervisores | Nutanix AHV, VMware ESXi | |||
Escalabilidade | Número ilimitado de nós, armazenamento e VMs suportados |
A Fujitsu fornece resolução no primeiro contato para o dispositivo Fujitsu completo, tanto para hardware quanto para software. A Nutanix assume todas os níveis de suporte de software que envolvem o Enterprise Cloud OS da Nutanix e coordena a cooperação com a Fujitsu nos demais casos de suporte.