![]() STARTER
Introdução à HCIVer o datasheet -> | ![]() PRO
Transformação de dadose migração Ver o datasheet -> | ![]() ULTIMATE
Operações de TI seguras e inteligentesVer tabela -> | |
---|---|---|---|
Análise e projeto | |||
Workshop de projeto de HCI | |||
Workshop de migração de workload | |||
Workshop de consolidação de armazenamento | |||
Workshop sobre microssegmentação | |||
Workshop de clusters na AWS | à la carte | ||
Implementação e migração | |||
Implementação do cluster HCI | |||
Conversão virtual para virtual | |||
Serviço de migração de arquivos | |||
Implementação da arquitetura de backup HCI | |||
Implementação de microssegmentação | |||
Implementação de operações inteligentes do Prism | |||
Implementação de recuperação de desastres HCI | |||
Conversão física para virtual | à la carte | ||
Implementação de clusters na AWS | à la carte | ||
Operação e dimensionamento | |||
Serviço FitCheck de cluster HCI | à la carte |
Configurações disponíveis ** | |||
PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | |
---|---|---|---|
Nós | <4 nós ou <100 VMs | <8 nós ou <250 VMs | <16 nós ou <1.000 VMs |
Migração V2V e dados de arquivo | <5VMs ou <2.5TB | <5VMs ou <2.5TB | <5VMs ou <2.5TB |
Hipervisor | ESXi, AHV | ESXi, AHV, Hyper-V | ESXi, AHV, Hyper-V |
Proteção de dados (HA/DR) | Cluster (DC único) | Cluster (DC único) | Multi-DC, AsyncDR, MetroDR |
Produtos oferecidos | |||
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
Produtos oferecidos - Cumulativo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Todos os elementos de serviço acima estão disponíveis à la carte. Requisitos diferentes das configurações suportadas podem ser integrados como serviços personalizados.