Verfügbare Editionen | |||
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
Standorte/PODs | 1 (Single-Standort) | 1 (Single-Standort) | 2 (Multi-Standort) |
EUC-Umgebung | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon oder Xi Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon oder Xi Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon oder Xi Frame |
Datenschutz (HA/DR) | Cluster (Single DC) | Single-DC AsyncDR | Multi-DC AsyncDR, Active-Active Standorte |
Benutzerakzeptanztests und Go-Live-Support | 1 Woche | 2 Wochen |
Verfügbare Konfigurationen ** | |||
SMALL | M | L | |
---|---|---|---|
Desktop-Images und Anwendungen | <2 | <5 | <10 |
Migration | <5 VMs oder Templates | <5 VMs oder Templates | <5 VMs oder Templates |
HCI Cluster-Bereitstellung | <4 Nodes | <8 Nodes | <16 Nodes |
* Serviceelemente sind separat erhältlich
Hinweis: Anforderungen, die außerhalb der unterstützten Konfigurationen liegen, können als kundenspezifischer Service erbracht werden.
Betreute Produkte | |||
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
Betreute Produkte – kumulativ | ![]() | ![]() ![]() |