Edições disponíveis | |||
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
Locais/PODs | 1 (local único) | 1 (local único) | 2 (multilocal) |
Ambiente de EUC | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame |
Proteção de dados (HA/DR) | Cluster (DC único) | AsyncDR para DC único | AsyncDR para multi-DC, locais ativo-ativo |
Teste de aceitação do usuário e suporte direto | 1 semana | 2 semanas |
Configurações disponíveis ** | |||
PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | |
---|---|---|---|
Aplicações e imagens de desktop | <2 | <5 | <10 |
Migração | <5 VMs ou modelos | <5 VMs ou modelos | <5 VMs ou modelos |
Implementação do cluster HCI | <4 nós | <8 nós | <16 nós |
* Elementos de serviço disponíveis à la carte
Observação: Requisitos diferentes das configurações suportadas podem ser integrados como serviços personalizados.
Produtos oferecidos | |||
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
Produtos oferecidos - Cumulativo | ![]() | ![]() ![]() |